Tabela de custas e emolumentos (PDF)
Os valores cobrados pelos Registros de Imóveis em Santa Catarina são definidos por lei estadual e aplicados de forma uniforme em todo o Estado.
A tabela em vigor está prevista na Lei Complementar Estadual nº 755/2019, atualizada pela Circular nº 551/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.
| TABELA III – ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATOS E SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO (EM R$) (valor por ato) | EMOLUMENTOS (EM R$) | FRJ (EM R$) | ||
| 1. | MATRÍCULA | |||
| 1.1. | Abertura de matrícula | 11,70 | 2,65 | |
| 1.2. | Visualização de matrícula online | 13,78 | 3,13 | |
| 2. | REGISTRO | |||
| 2.1. | Registros sem valor | 162,67 | 36,97 | |
| 2.2. | Registro com valor | EMOLUMENTOS (EM R$) | FRJ (EM R$) | |
| 2.2.1. | 0,01 a 13.786,59 | 162,65 | 36,97 | |
| 2.2.2. | 13.786,60 a 20.679,87 | 184,73 | 41,98 | |
| 2.2.3. | 20.679,88 a 28.951,83 | 263,31 | 59,85 | |
| 2.2.4. | 28.951,84 a 35.845,12 | 343,27 | 78,02 | |
| 2.2.5. | 35.845,13 a 44.117,08 | 428,76 | 97,45 | |
| 2.2.6. | 44.117,09 a 53.767,69 | 516,98 | 117,50 | |
| 2.2.7. | 53.767,70 a 62.039,64 | 607,98 | 138,19 | |
| 2.2.8. | 62.039,65 a 71.690,25 | 703,11 | 159,81 | |
| 2.2.9. | 71.690,26 a 79.962,21 | 802,37 | 182,37 | |
| 2.2.10. | 79.962,22 a 90.991,48 | 904,39 | 205,56 | |
| 2.2.11. | 90.991,49 a 100.642,09 | 1.010,55 | 229,69 | |
| 2.2.12. | 100.642,10 a 111.671,36 | 1.122,22 | 255,08 | |
| 2.2.13. | 111.671,37 a 122.700,64 | 1.222,85 | 277,95 | |
| 2.2.14. | 122.700,65 a 133.729,90 | 1.324,88 | 301,14 | |
| 2.2.15. | 133.729,91 a 146.137,83 | 1.429,66 | 324,96 | |
| 2.2.16. | 146.137,84 a 158.545,76 | 1.535,82 | 349,00 | |
| 2.6.14. | 482.530,63 a 523.890,38 | 1.524,79 | 346,58 | |
| 2.6.15. | 523.890,39 a 579.036,73 | 1.680,57 | 381,99 | |
| 2.6.16. | 579.036,74 a 634.183,09 | 1.839,13 | 418,03 | |
| 2.6.17. | 634.183,10 a 689.329,45 | 1.975,60 | 449,05 | |
| 2.6.18. | 689.329,46 a 744.475,81 | 2.112,10 | 480,08 | |
| 2.6.19. | 744.475,82 a 799.622,16 | 2.248,57 | 511,09 | |
| 2.6.20. | acima de 799.622,16 | 2.385,06 | 542,12 | |
| 2.7. | Garantias do Crédito Rural | |||
| 2.7.1. | 0,01 a 19.873,59 | 56,77 | 2,83 | |
| 2.7.2. | 19.873,60 a 33.122,66 | 76,59 | 3,82 | |
| 2.7.3. | 33.122,67 a 46.371,72 | 94,63 | 4,73 | |
| 2.7.4. | 46.371,73 a 59.620,79 | 132,48 | 6,62 | |
| 2.7.5. | 59.620,80 a 72.869,85 | 170,34 | 8,51 | |
| 2.7.6. | 72.869,86 a 86.118,93 | 208,19 | 10,40 | |
| 2.7.7. | 86.118,94 a 99.367,99 | 246,05 | 12,30 | |
| 2.7.8. | 99.368,00 a 119.241,59 | 283,91 | 14,19 | |
| 2.7.9. | 119.241,60 a 139.115,18 | 340,68 | 17,03 | |
| 2.7.10. | 139.115,19 a 158.988,79 | 397,45 | 19,87 | |
| 2.7.11. | 158.988,80 a 178.862,40 | 454,24 | 22,71 | |
| 2.7.12. | 178.862,41 a 205.360,53 | 511,02 | 25,55 | |
| 2.7.13. | 205.360,54 a 231.858,67 | 586,74 | 29,33 | |
| 2.7.14. | 231.858,68 a 264.981,34 | 662,44 | 33,12 | |
| 2.7.15. | 264.981,35 a 298.104,01 | 757,07 | 37,85 | |
| 2.7.16. | 298.104,02 a 331.226,68 | 851,72 | 42,58 | |
| 2.7.17. | 331.226,69 a 364.349,34 | 946,35 | 47,31 | |
| 2.7.18. | 364.349,35 a 397.472,01 | 1.040,99 | 52,04 | |
| 2.7.19. | 397.472,02 a 430.594,68 | 1.135,62 | 56,78 | |
| 2.7.20. | acima de 430.594,68 | 1.230,26 | 61,51 | |
| 2.8. | Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado | 124,07 | 28,20 | |
| 3. | AVERBAÇÃO | |||
| 3.1. | Averbação sem valor | 124,07 | 28,20 | |
| 3.1.1. | Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito ao art. 18 da Lei n. 6.766/79 | 16,53 | 3,75 | |
| 3.2. | Averbação com valor | EMOLUMENTOS | FRJ | |
| 3.2.1. | 0,01 a 20.679,87 | 78,57 | 17,85 | |
| 3.2.2. | 20.679,88 a 34.466,47 | 92,35 | 20,99 | |
| 3.2.3. | 34.466,48 a 48.253,05 | 126,82 | 28,82 | |
| 3.2.4. | 48.253,06 a 62.039,64 | 168,19 | 38,22 | |
| 3.2.5. | 62.039,65 a 75.826,23 | 210,93 | 47,94 | |
| 3.2.6. | 75.826,24 a 89.612,82 | 256,42 | 58,28 | |
| 3.2.7. | 89.612,83 a 103.399,40 | 303,28 | 68,93 | |
| 3.2.8. | 103.399,41 a 117.186,00 | 350,16 | 79,59 | |
| 3.2.9. | 117.186,01 a 130.972,59 | 384,64 | 87,42 | |
| 3.2.10. | 130.972,60 a 144.759,17 | 420,48 | 95,57 | |
| 3.2.11. | 144.759,18 a 158.545,76 | 465,97 | 105,91 | |
| 3.2.12. | 158.545,77 a 172.332,36 | 512,84 | 116,56 | |
| 3.2.13. | 172.332,37 a 193.012,24 | 559,71 | 127,22 | |
| 3.2.14. | 193.012,25 a 213.692,13 | 617,62 | 140,38 | |
| 3.2.15. | 213.692,14 a 234.372,00 | 668,63 | 151,97 | |
| 3.2.16. | 234.372,01 a 255.051,89 | 718,27 | 163,26 | |
| 3.2.17. | 255.051,90 a 275.731,77 | 769,28 | 174,85 | |
| 3.2.18. | 275.731,78 a 296.411,65 | 820,29 | 186,45 | |
| 3.2.19. | 296.411,66 a 317.091,54 | 869,93 | 197,73 | |
| 3.2.20. | Acima do valor máximo de referência previsto no item 3.2.19. A cada R$ 50.000,00 que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 40% do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654/2018, consideradas as suas correspondentes atualizações. | |||
| 3.3. | Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor (com base nas faixas do item 3.2) | com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela | ||
| 4. | Retificação de maior complexidade (com base nas faixas do item 2.2) | com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela | ||
| 5. | Notificação Extrajudicial | 288,13 | 65,49 | |
| 5.1. | Adicional por deslocamento | |||
| 5.1.1. | Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino | 17,23 | 3,91 | |
| 5.1.2. | Distância acima de 5 km até 10 km | 34,45 | 7,83 | |
| 5.1.3. | Distância acima de 10 km até 15 km | 68,92 | 15,66 | |
| 5.1.4. | Distância acima de 15 km | 103,38 | 23,49 | |
| 6. | Afixação de edital | 26,19 | 5,95 | |
| 6.1. | Adicional por folha excedente | 5,51 | 1,25 | |
| 7. | Certidão | 27,56 | 6,26 | |
| 7.1. | Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel | 57,00 | 12,95 | |
| 8. | Cancelamento de protocolo | 51,00 | 11,59 | |
| 9. | Certidão de documento arquivado na serventia | 11,02 | 2,50 | |
| 10. | Cópia de documento apresentado pelo usuário destinado à prática de ato requerido | 0,68 | 0,15 | |
| 11. | Expedição de notificação | 26,19 | 5,95 | |
| 11.1. | Adicional de folha excedente | 5,51 | 1,25 | |
| 12. | Processo administrativo para intimação do devedor na execução extrajudicial de garantia real | 261,95 | 59,54 | |
| 13. | Apostilamento | 55,14 | 12,53 | |
Confira abaixo a íntegra da Circular nº 643/2026 da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.
Baixar tabela completaFaça o download aqui
