Tabela de custas

Tabela de custas e emolumentos (PDF)

Os valores cobrados pelos Registros de Imóveis em Santa Catarina são definidos por lei estadual e aplicados de forma uniforme em todo o Estado.
A tabela em vigor está prevista na Lei Complementar Estadual nº 755/2019, atualizada pela Circular nº 551/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.

TABELA III - ATOS DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
ATOS E SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO
(valor por ato)
EMOLUMENTOS
(EM R$)
FRJ
(EM R$)
1. MATRÍCULA
1.1. Abertura de matrícula 11,24 2,55
1.2. Visualização de matrícula online 13,23 3,00
2. REGISTRO
2.1. Registros sem valor 156,15 35,49
2.2. Registro com valor
2.2.1. até 13.233,44 156,13 35,48
2.2.2. de 13.233,45 a 19.850,14 177,32 40,30
2.2.3. de 19.850,15 a 27.790,20 252,75 57,45
2.2.4. de 27.790,21 a 34.406,92 329,50 74,89
2.2.5. de 34.406,93 a 42.346,98 411,56 93,54
2.2.6. de 42.346,99 a 51.610,38 496,24 112,79
2.2.7. de 51.610,39 a 59.550,44 583,59 132,65
2.2.8. de 59.550,45 a 68.813,84 674,90 153,40
2.2.9. de 68.813,85 a 76.753,90 770,18 175,06
2.2.10. de 76.753,91 a 87.340,65 868,11 197,32
2.2.11. de 87.340,66 a 96.604,05 970,01 220,48
2.2.12. de 96.604,06 a 107.190,79 1.077,20 244,84
2.2.13. de 107.190,80 a 117.777,54 1.173,79 266,80
2.2.14. de 117.777,55 a 128.364,28 1.271,73 289,06
2.2.15. de 128.364,29 a 140.274,37 1.372,30 311,92
2.2.16. de 140.274,38 a 152.184,45 1.474,20 335,08
2.2.17. de 152.184,46 a 164.094,54 1.577,42 358,54
2.2.18. de 164.094,55 a 177.327,97 1.681,96 382,30
2.2.19. de 177.327,98 a 190.561,42 1.789,15 406,67
2.2.20. de 190.561,43 a 203.794,85 1.897,67 431,34
2.2.21. de 203.794,86 a 217.028,27 2.007,50 456,30
2.2.22. Acima do valor máximo de referência previsto no item 2.2.21. A cada R$ 50.000,00 que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 80% do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654/2018.
2.3. Loteamento, desmembramento e regularização fundiária 979,26 222,58
2.3.1. Adicional por unidade 15,87 3,60
2.4. Incorporação e instituição de condomínio 979,26 222,58
2.4.1. Adicional por unidade 15,87 3,60
2.5. Convenção de condomínio 251,44 57,15
2.6. Cédulas de crédito comercial, industrial e à exportação
2.6.1. até 33.083,58 129,68 29,47
2.6.2. de 33.083,59 a 66.167,16 169,38 38,50
2.6.3. de 66.167,17 a 99.250,72 248,78 56,54
2.6.4. de 99.250,73 a 132.334,32 373,18 84,82
2.6.5. de 132.334,33 a 165.417,90 473,76 107,68
2.6.6. de 165.417,91 a 198.501,48 574,33 130,54
2.6.7. de 198.501,49 a 231.585,05 674,90 153,40
2.6.8. de 231.585,06 a 264.668,63 775,48 176,26
2.6.9. de 264.668,64 a 304.368,92 876,05 199,12
2.6.10. de 304.368,93 a 344.069,22 993,82 225,89
2.6.11. de 344.069,23 a 383.769,50 1.110,29 252,36
2.6.12. de 383.769,51 a 423.469,80 1.228,07 279,14
2.6.13. de 423.469,81 a 463.170,11 1.345,84 305,90
2.6.14. de 463.170,12 a 502.870,40 1.463,62 332,68
2.6.15. de 502.870,41 a 555.804,12 1.613,15 366,66
2.6.16. de 555.804,13 a 608.737,85 1.765,34 401,26
2.6.17. de 608.737,86 a 661.671,58 1.896,34 431,03
2.6.18. de 661.671,59 a 714.605,31 2.027,36 460,81
2.6.19. de 714.605,32 a 767.539,03 2.158,36 490,59
2.6.20. acima de 767.539,03 2.289,37 520,37
2.7. Garantias do Crédito Rural
2.7.1. até 19.076,21 54,50 2,72
2.7.2. de 19.076,22 a 31.793,69 73,52 3,67
2.7.3. de 31.793,70 a 44.511,16 90,84 4,54
2.7.4. de 44.511,17 a 57.228,64 127,17 6,35
2.7.5. de 57.228,65 a 69.946,11 163,51 8,17
2.7.6. de 69.946,12 a 82.663,60 199,84 9,99
2.7.7. de 82.663,61 a 95.381,07 236,18 11,80
2.7.8. de 95.381,08 a 114.457,28 272,52 13,62
2.7.9. de 114.457,29 a 133.533,49 327,02 16,35
2.7.10. de 133.533,50 a 152.609,71 381,51 19,07
2.7.11. de 152.609,72 a 171.685,93 436,02 21,80
2.7.12. de 171.685,94 a 197.120,88 490,52 24,52
2.7.13. de 197.120,89 a 222.555,84 563,20 28,16
2.7.14. de 222.555,85 a 254.349,53 635,87 31,79
2.7.15. de 254.349,54 a 286.143,23 726,70 36,33
2.7.16. de 286.143,24 a 317.936,92 817,55 40,87
2.7.17. de 317.936,93 a 349.730,61 908,38 45,41
2.7.18. de 349.730,62 a 381.524,30 999,23 49,96
2.7.19. de 381.524,31 a 413.317,99 1.090,06 54,50
2.7.20. acima de 413.317,99 1.180,90 59,04
2.8. Registro de título em inteiro teor no Registro Auxiliar a requerimento do interessado 119,10 27,07
3. AVERBAÇÃO
3.1. Averbação sem valor 119,10 27,07
3.1.1. Adicional por unidade aberta em desmembramento não sujeito ao art. 18 da Lei n. 6.766/79 15,87 3,60
3.2. Averbação com valor
3.2.1. até 19.850,14 75,42 17,14
3.2.2. de 19.850,15 a 33.083,58 88,65 20,15
3.2.3. de 33.083,59 a 46.317,00 121,74 27,67
3.2.4. de 46.317,01 a 59.550,44 161,45 36,69
3.2.5. de 59.550,45 a 72.783,87 202,47 46,02
3.2.6. de 72.783,88 a 86.017,30 246,14 55,94
3.2.7. de 86.017,31 a 99.250,72 291,12 66,17
3.2.8. de 99.250,73 a 112.484,17 336,12 76,40
3.2.9. de 112.484,18 a 125.717,60 369,21 83,92
3.2.10. de 125.717,61 a 138.951,02 403,61 91,74
3.2.11. de 138.951,03 a 152.184,45 447,28 101,66
3.2.12. de 152.184,46 a 165.417,90 492,27 111,89
3.2.13. de 165.417,91 a 185.268,04 537,26 122,11
3.2.14. de 185.268,05 a 205.118,19 592,84 134,75
3.2.15. de 205.118,20 a 224.968,33 641,81 145,88
3.2.16. de 224.968,34 a 244.818,48 689,46 156,71
3.2.17. de 244.818,49 a 264.668,63 738,42 167,84
3.2.18. de 264.668,64 a 284.518,77 787,38 178,97
3.2.19. de 284.518,78 a 304.368,92 835,03 189,80
3.2.20. Acima do valor máximo de referência previsto no item 3.2.19. A cada R$ 50.000,00 que adicionar na base de cálculo, serão cobrados mais R$ 50,00 a título de emolumentos, limitado o valor total do ato ou serviço a 40% do máximo constante no Anexo Único da Lei nº 17.654/2018.
3.3. Averbação da consolidação da propriedade em nome do credor com base nas faixas descritas no item 3.2 desta tabela
4. RETIFICAÇÃO DE MAIOR COMPLEXIDADE com base nas faixas descritas no item 2.2 desta tabela
5. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 276,57 62,86
5.1. Adicional por deslocamento
5.1.1. Distância de até 5 km entre a sede da serventia e o local de destino 16,54 3,75
5.1.2. Distância acima de 5km até 10km entre a sede da serventia e o local de destino 33,07 7,51
5.1.3. Distância acima de 10 km até 15km entre a sede da serventia e o local de destino 66,16 15,03
5.1.4. Distância acima de 15km entre a sede da serventia e o local de destino 99,24 22,55
6. AFIXAÇÃO DE EDITAL 25,14 5,71
6.1. Adicional por folha excedente 5,29 1,20
7. CERTIDÃO 26,46 6,01
7.1 Certidão da situação jurídica atualizada do imóvel 54,72 12,43
8. CANCELAMENTO DE PROTOCOLO 48,96 11,12
9. CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO NA SERVENTIA 10,58 2,40
10. CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PELO USUÁRIO DESTINADO À PRÁTICA DE ATO REQUERIDO 0,66 0,15
11. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 25,14 5,71
11.1. Adicional de folha excedente 5,29 1,20
12. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE GARANTIA REAL 251,44 57,15
13. APOSTILAMENTO 52,93 12,03

Confira abaixo a íntegra da Circular nº 551/2024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial.
Baixar tabela completaFaça o download aqui